DADOS DE MERCADO · VERIFICAÇÃO
Fontes dos dados
última atualização: 31 de julho de 2026
Todos os números de mercado citados na página principal são dados de estoque — não projeções — atribuídos à Serasa. Abaixo, o registro de verificação de cada número em fonte primária (páginas oficiais da Serasa), com data de consulta em 30/07/2026.
| Número | O que é | Fonte primária | Status |
|---|---|---|---|
| 83,5 milhões | pessoas inadimplentes (mai/2026) — "Com 83,5 milhões de negativados" | Serasa · Mapa da Inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil | verificado |
| 83,7 milhões | pessoas negativadas (jun/2026) — recorde da série histórica | Serasa · Mapa da Inadimplência (atualização de junho/2026, consultada em 31/07/2026) | verificado |
| 344,1 milhões | dívidas negativadas acumuladas (mai/2026) | Serasa Imprensa · "Crescimento da inadimplência desacelera no Brasil" (dados de maio/2026) | verificado |
| R$ 574 bilhões | valor total em aberto (mai/2026) — "mais de R$ 574 bilhões" | Serasa Imprensa · idem | verificado |
| R$ 6.877 | dívida média por pessoa (mai/2026) — R$ 6.877,23 | Serasa Imprensa · idem | verificado |
| R$ 793 | valor médio dos acordos na plataforma de renegociação (mai/2026) | Serasa · Mapa da Inadimplência (blog oficial) | verificado |
| 743 milhões | ofertas de renegociação disponíveis (mai/2026) | Serasa · idem | verificado |
| R$ 1,1 trilhão | valor total em ofertas disponíveis (mai/2026) | Serasa · idem | verificado |
| R$ 15,9 bilhões | descontos concedidos no mês (mai/2026) — "mais de R$ 15,9 bilhões" | Serasa · idem | verificado |
| 5.294.337 | total de acordos fechados no Serasa Limpa Nome (mai/2026) | Serasa · Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil — relatório oficial de maio/2026, página 10 (PDF disponibilizado pela Serasa na página do Mapa) | verificado |
Nota de método. "Verificado" significa que o número consta, com o mesmo valor e mês de referência, em página oficial da Serasa consultada em 30/07/2026. Referência de contexto adicional: Serasa Imprensa · dados de abril/2026 (83,3 mi · 342 mi dívidas · R$ 568 bi · R$ 6.814), coerentes com a série de maio. O total de acordos fechados (5.294.337) consta na página 10 do relatório oficial de maio/2026 do Mapa da Inadimplência.